Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johansson, Johannes | 20 Feb 1779 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506340 |
2 | Johansson, Lars | 27 Aug 1776 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506339 |
3 | Nilsdotter, Chjersti | 4 Apr 1795 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506343 |
4 | Nilsson, Nils | 25 Sep 1790 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506341 |
5 | Nilsson, Per Petter | 8 Mar 1782 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506335 |
6 | Pettersson, Anna Greta | 10 Jun 1822 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506351 |
7 | Pettersson, Eva Eleonora | 4 Aug 1828 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506352 |
Döpt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Johansson, Johannes | 28 Feb 1779 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506340 |
2 | Johansson, Lars | 2 Sep 1776 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506339 |
3 | Nilsdotter, Chjersti | 12 Apr 1795 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506343 |
4 | Nilsson, Nils | 3 Okt 1790 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506341 |
5 | Nilsson, Per Petter | 17 Mar 1782 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506335 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Chjersti | 16 Aug 1796 | Ufwebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I506343 |