United States
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Carlson, Charles Robert | 1918 | United States | I509137 |
2 | Galloway, Jennie | 1910 | United States | I509440 |
3 | Hjellming, Dorothy | United States | I509202 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bentson, Hannah Mildred Emilia | 27 Dec 1993 | United States | I508777 |
2 | Burk, Anna Evangeline | 13 Nov 1971 | United States | I508731 |
3 | Burk, Edith Christine | 27 Jan 1975 | United States | I508729 |
4 | Burk, Hannah Victoria | 2 Maj 1975 | United States | I508730 |
5 | Cormany, Lulu B | mel 23 Jan 1918 och 1994 | United States | I509642 |
6 | Samuelsson, Ivar Samuel | eft 31 Dec 1926 | United States | I507546 |
7 | Tector, Jennie S | 1938 | United States | I508791 |
8 | Tector, Oscar Amil | 1962 | United States | I508790 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Österholm, Oskar | United States | I508542 |
Immigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Hilda Wilhelmina | 1870 | United States | I505399 |
2 | Karlsson, Abbie Ebba Sigrid | 1891 | United States | I506145 |
Pension
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Pension | Person-ID | ||
1 | Clouse, Matthias | från 1907 till 1933 | United States | I509668 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Burk / Berg | 2 Sep 1931 | United States | F502552 |
2 | Reed / Anderson | 1897 | United States | F502724 |