Växjö, Kronoberg, Sverige
Latitud: 56.8790044, Longitud: 14.8058522
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Iburg, Henrik | I500099 | ||
2 | Iburg, Johan | I500001 | ||
3 | Malmqvist, Anna Louise | I500196 | ||
4 | Nyström, Jenny Anna Jessica | I500197 | ||
5 | Nyström, Maria Charlotte* | I500046 | ||
6 | Nyström, Per-Olof | I500122 | ||
7 | Syroka, Barbro Anna | I500057 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gustavsson, Anna Lisa | 3 Apr 2002 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I500005 |
2 | Hayman, Karl-Erik Edvard | 16 Nov 1979 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I500004 |
3 | Iburg, + Rudolf Fredrich Theodor | 30 Sep 1996 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I500006 |
4 | Nilsson Nicolai, Magnus | Nov 1751 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I502947 |
5 | Retzlaff, Helene Luise Emilie | Mar 1994 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I500007 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Olofsson, Uno* Göte Valentin | 14 Dec 1995 | Växjö, Kronoberg, Sverige | I505108 |