Vallsjö, Jönköpings län, Sverige
Latitud: 57.39281126358357, Longitud: 14.764891751083535
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Ingrid | 18 Feb 1697 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I85 |
2 | Abrahamsson, Lars Magnus | 1 Jan 1794 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507919 |
3 | Andersdotter, Emilia Sofia | 20 Nov 1873 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I504754 |
4 | Israelsdotter, Lena (Helena) | 29 Jun 1755 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I87 |
5 | Johannesdotter, Lisa | 31 Jan 1808 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501847 |
6 | Johannisdr., Maja Stina | 2 Aug 1819 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507981 |
7 | Johansdotter, Sara | 2 Mar 1771 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507954 |
8 | Johanson, Johannes | 1778 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507933 |
9 | Johansson, Alfred | 1777 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507958 |
10 | Jonasson (Andersson Holk), Anders | 13 Mar 1791 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507946 |
11 | Jönsson, Anders | 1782 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508010 |
12 | Jönsson, Sven | 10 Jan 1790 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508013 |
13 | Matthisdr., Lovisa | 25 Aug 1802 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507956 |
14 | Mattisson, Petter Peter | 21 Sep 1769 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501771 |
15 | Nilsdotter, Cathrina | 1756 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508007 |
16 | Nilsson, Sven | 28 Apr 1797 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507929 |
17 | Petersdotter, Cathrina | 28 Mar 1777 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I507930 |
Döpt
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Johannesdotter, Lisa | 4 Feb 1808 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501847 |
2 | Johannesson, Johan | 17 Jul 1811 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501849 |
3 | Johannisdotter, Anna | 14 Aug 1814 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501850 |
4 | Jonasson, Hemmansägare Anders* Johan | 6 Okt 1841 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501869 |
5 | Jönsdotter, Christina | 11 Aug 1786 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508012 |
6 | Jönsson, Anders | 6 Okt 1782 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508010 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Hake, Bengt | fö 1717 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501781 |
2 | Jönsson, Jöns | fö 1728 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501854 |
3 | Jönsson, Karin | fö 1728 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501855 |
4 | Svensdotter, Kerstin | eft 1718 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501782 |
Begravd
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Adamsdotter, Stina | 29 Nov 1857 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501846 |
2 | Jönsson, Anders | 16 Okt 1793 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508010 |
3 | Jönsson, Israel | Maj 1810 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508008 |
4 | Nilsdotter, Cathrina | 4 Apr 1830 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I508007 |
Funeral
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Funeral | Person-ID | ||
1 | Adamsdotter, Stina | 29 Nov 1857 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501846 |
Utflyttad
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Utflyttad | Person-ID | ||
1 | Adamsdotter, Stina | 1799 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | I501846 |
Gift
Träffar 1 till 9 av 9
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Magnidotter | 10 Apr 1841 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F500486 |
2 | Israelsson / Nilsdotter | 10 Maj 1777 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F502306 |
3 | Johansson / | ca 1737 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F45 |
4 | Johansson / Adamsdotter | 7 Dec 1806 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F500484 |
5 | Johansson / Israelsdotter | 26 Dec 1775 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F44 |
6 | Mattisson / Johansdotter | 25 Mar 1800 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F41 |
7 | Olofsson / Mattisdotter | 20 Mar 1796 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F500776 |
8 | Samuelsson Freij / Andersdotter | 15 Apr 1833 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F500029 |
9 | Skepp / Johannesdotter | 27 Nov 1828 | Vallsjö, Jönköpings län, Sverige | F502293 |