Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.5228268063151, Longitud: 15.96725106212034
Begravd
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Gustafasson, Karl Olof | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I500150 | |
2 | Jonsson, Eric | 31 Dec 1809 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I501294 |
3 | Månsson, Nils | 29 Nov 1812 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I501423 |
4 | Nilsdotter, Kerstin | 16 Jun 1782 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I501420 |
5 | Nilsson, Per | 14 Jun 1835 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I502090 |
6 | Olofsdotter, Ingeborg | 2 Feb 1800 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I502089 |
7 | Olsson, Gustaf Erik | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I500167 | |
8 | Persdotter, Stina | 29 Nov 1872 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I502095 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
1 | Ericsdotter, ELISABET (Lisken) | 23 Maj 1841 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I502094 |
2 | Nilsson, Per | 14 Jun 1835 | Vena kyrkogård, Kalmar, Sweden | I502090 |