Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 124 för Efternamn lika med [Inget efternamn] OCH Träd lika med Hayman Iburg
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn | Person-ID | Född/Döpt | Plats | Träd | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | I501515 | Hayman Iburg | |||
2 | I502514 | Hayman Iburg | |||
3 | I502687 | Hayman Iburg | Ancestors | |||
4 | I504104 | Hayman Iburg | |||
5 | I504106 | Hayman Iburg | |||
6 | I504176 | Hayman Iburg | |||
7 | I504180 | Hayman Iburg | |||
8 | I504448 | Hayman Iburg | |||
9 | I504475 | Hayman Iburg | |||
10 | I505475 | Hayman Iburg | |||
11 | I505590 | Hayman Iburg | |||
12 | I505813 | Hayman Iburg | |||
13 | I505815 | Hayman Iburg | |||
14 | I505817 | Hayman Iburg | |||
15 | I505819 | Hayman Iburg | |||
16 | I506048 | Hayman Iburg | |||
17 | I506580 | Hayman Iburg | |||
18 | I506759 | Hayman Iburg | |||
19 | I506878 | Hayman Iburg | Ancestors | |||
20 | I506967 | Hayman Iburg | |||
21 | I507398 | Hayman Iburg | |||
22 | I507418 | Hayman Iburg | |||
23 | I507611 | Hayman Iburg | |||
24 | I507972 | Hayman Iburg | |||
25 | I508056 | Hayman Iburg | |||
26 | I508113 | Hayman Iburg | |||
27 | I508210 | Hayman Iburg | Ancestors | |||
28 | I508274 | Hayman Iburg | |||
29 | I509078 | Hayman Iburg | |||
30 | I509531 | Hayman Iburg | |||
31 | I509533 | Hayman Iburg | |||
32 | I509535 | Hayman Iburg | |||
33 | I509537 | Hayman Iburg | |||
34 | I509539 | Hayman Iburg | |||
35 | I509541 | Hayman Iburg | |||
36 | I49 | f. 7 Feb 1717 | Hayman Iburg | ||
37 | I507228 | f. 29 Dec 1841 | A.F.f. Stockholm | Hayman Iburg | |
38 | I504505 | f. ca 1865 | Neiafu, Vava`u, Tonga | Hayman Iburg | |
39 | I504504 | f. 1868 | Koloa,Vavau,Tonga,P Is | Hayman Iburg | |
40 | I504508 | f. 1868 | Koloa,Vavau,Tonga,P Is | Hayman Iburg | |
41 |
? | I507305 | Hayman Iburg | Ancestors | ||
42 |
? | I503131 | f. 1615 | Hayman Iburg | Ancestors | |
43 |
Agatha | I502749 | f. ca 1821 | Bavaria, Germany | Hayman Iburg |
44 |
Agnes Maria Olivia | I506479 | f. 29 Feb 1876 | Kisa | Hayman Iburg |
45 |
Anders | I508449 | Hayman Iburg | Ancestors | ||
46 |
Anna | I502939 | f. ca 1698 | Sibbarp, Uppåkra, Vallsjö (F) | Hayman Iburg | Ancestors |
47 |
Anna Carolina | I507225 | f. 13 Feb 1809 | Hayman Iburg | |
48 |
Anna Karin Margareta | I507680 | f. 27 Jan 1922 | Hayman Iburg | |
49 |
Anna Mathilda | I507854 | f. 5 Jun 1864 | Hayman Iburg | |
50 |
Anna Stina | I501446 | f. | Västrahult | Hayman Iburg |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta